| Artikelnummer: | 1600A004ZS | |
|---|---|---|
| EAN: | 3165140818421 | |
| Hersteller: | Bosch | |
| Gruppe: | Akkus & Ladegeräte | |
| Akku-Ladespannung, bis: | 36 V | |
| Akkuladespannung: | 14.4 - 36 V | |
| Ladestrom: | 8.0 A | |
| Gewicht: | 1 kg | |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 140 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 250 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 96 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 140 x 250 x 96 mm | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca.: | 10 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca.: | 25 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: | 10/25 min | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 15 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 30 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 15/30 min | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 20 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 35 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 20/35 min | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 25 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 35 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 25/35 min | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: | 35 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: | 45 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/45 min | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 35 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 55 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/55 min | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.: | 41 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.: | 55 | |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: | 41/55 min | |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: | 32 | |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: | 51 | |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/51 min | |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: | 68 | |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: | 79 | |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 68/79 min | |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: | 113 | |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: | 126 | |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 113/126 min |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.