Artikelnummer: | 1600A00B8G |
---|---|
EAN: | 3165140839327 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Akkus & Ladegeräte |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 250 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 95 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 140 x 250 x 95 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akkuladespannung, von: | 14.4 V |
Akku-Ladespannung, bis: | 18 V |
Akkuladespannung: | 14.4 - 18 V |
Ladestrom: | 8.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca.: | 10 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: | 10/25 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 15 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 15/30 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 20 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 20/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 25/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: | 45 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/45 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/55 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.: | 41 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: | 41/55 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: | 51 |
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/51 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: | 68 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: | 79 |
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 68/79 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: | 113 |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: | 126 |
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 113/126 min |
Gewicht: | 1 kg |
(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Gebrauchsanleitung(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 2MB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.