Artikelnummer: | 1600A019R3 |
---|---|
EAN: | 3165140968133 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | 10,8V System |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 250 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 95 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 140 x 250 x 95 mm |
Akkuspannung: | 12.0 V |
Akkuladespannung, von: | 10.8 V |
Akku-Ladespannung, bis: | 12 V |
Akkuladespannung: | 10.8 - 12 V |
Ladestrom: | 4.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca.: | 16 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: | 16/30 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 24/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (80 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (100 %) ca.: | 42 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (80%/100%) ca.: | 30/42 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 36 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 50 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 36/50 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 48 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 65 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 48/65 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 72 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 95 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 72/95 min |
Gewicht: | 0 kg |
(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Gebrauchsanleitung(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 1.34MB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.