Artikelnummer: | 1600A019S6 |
---|---|
EAN: | 3165140968027 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Akkus & Ladegeräte |
Akku-Ladespannung, bis: | 18 V |
Akkuladespannung: | 14.4 - 18 V |
Ladestrom: | 16.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 15 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 15/25 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 46 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 24/46 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 15 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 15/25 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: | 20 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: | 20/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 46 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 24/46 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.: | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.: | 37 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: | 24/37 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: | 51 |
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/51 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: | 51 |
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/51 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: | 36 |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 36/55 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah PBM (50 %) ca.: | 9 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah PBM (80 %) ca.: | 21 |
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50 %/80 %) ca.: | 9/21 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah PBM (50 %) ca.: | 15 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah PBM (80 %) ca.: | 26 |
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50 %/80 %) ca.: | 15/26 min |
Gewicht: | 1 kg |
Akkuspannung: | 18.0 V |
(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Gebrauchsanleitung(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 2.58MB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.