Artikelnummer: | 1600A01U9L |
---|---|
EAN: | 4059952519135 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Akkus & Ladegeräte |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 310 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 220 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 243 x 310 x 220 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Akkuladespannung, von: | 14.4 V |
Akku-Ladespannung, bis: | 18 V |
Akkuladespannung: | 14.4 - 18 V |
Ladestrom: | 8.0 A |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 16 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 24 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 16/24 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 23 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 37 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 23/37 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: | 28 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: | 47 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: | 28/47 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 57 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 32/57 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: | 50 |
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/50 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: | 42 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: | 68 |
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 42/68 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: | 65 |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: | 96 |
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 65/96 min |
Gewicht: | 2 kg |
(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Gebrauchsanleitung(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 1.84MB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.